Multiple Regression & Variety of Characteristics Worksheet
Price ($1000) | Type | Mileage | Volume (litres) | Cylinders | Cruise Control | Sedan | Coupe | Convertible | Compact |
70.76 | Convertible | 583 | 4.6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68.57 | Convertible | 6420 | 4.6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69.13 | Convertible | 7892 | 4.6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66.37 | Convertible | 12021 | 4.6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65.28 | Convertible | 15600 | 4.6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63.91 | Convertible | 18200 | 4.6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60.57 | Convertible | 23193 | 4.6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57.15 | Convertible | 29260 | 4.6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55.64 | Convertible | 31805 | 4.6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52.00 | Convertible | 42691 | 4.6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46.73 | Convertible | 3625 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47.07 | Convertible | 5239 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44.75 | Convertible | 12115 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42.77 | Convertible | 14546 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41.37 | Convertible | 20000 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39.55 | Convertible | 23826 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39.69 | Convertible | 25169 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.82 | Convertible | 25960 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36.97 | Convertible | 30502 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37.29 | Convertible | 32039 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35.62 | Convertible | 10340 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34.82 | Convertible | 12251 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34.36 | Convertible | 17711 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32.74 | Convertible | 19112 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33.54 | Convertible | 20925 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31.97 | Convertible | 21208 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33.29 | Convertible | 21661 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32.08 | Convertible | 23553 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31.97 | Convertible | 24559 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27.67 | Convertible | 35157 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37.09 | Convertible | 3828 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33.38 | Convertible | 17381 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33.36 | Convertible | 17590 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33.59 | Convertible | 18930 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30.73 | Convertible | 22479 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30.32 | Convertible | 23635 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30.17 | Convertible | 25049 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30.25 | Convertible | 27558 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29.14 | Convertible | 31655 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29.61 | Convertible | 32477 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.32 | Convertible | 12090 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.17 | Convertible | 13162 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37.38 | Convertible | 16088 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36.34 | Convertible | 18195 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35.58 | Convertible | 21167 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35.30 | Convertible | 21293 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34.39 | Convertible | 24031 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33.98 | Convertible | 25420 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33.25 | Convertible | 27051 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28.78 | Convertible | 48991 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13.01 | Coupe | 7372 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.04 | Coupe | 13607 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.05 | Coupe | 19136 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.47 | Coupe | 19712 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.54 | Coupe | 22405 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.73 | Coupe | 23103 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.21 | Coupe | 23512 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.20 | Coupe | 27364 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10.79 | Coupe | 31436 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.15 | Coupe | 34447 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.58 | Coupe | 1160 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.68 | Coupe | 10210 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.45 | Coupe | 17741 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.33 | Coupe | 19347 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.27 | Coupe | 19612 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.63 | Coupe | 22571 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.43 | Coupe | 22771 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.32 | Coupe | 24568 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.55 | Coupe | 25816 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.23 | Coupe | 30297 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.05 | Coupe | 4652 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.40 | Coupe | 5189 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.64 | Coupe | 6224 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.46 | Coupe | 14231 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.68 | Coupe | 17971 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.51 | Coupe | 19715 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.14 | Coupe | 19898 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.59 | Coupe | 20682 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.73 | Coupe | 21386 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.23 | Coupe | 28408 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.02 | Coupe | 13776 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.81 | Coupe | 19461 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.14 | Coupe | 21796 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.11 | Coupe | 21910 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.85 | Coupe | 22382 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.57 | Coupe | 22479 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.90 | Coupe | 23200 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.96 | Coupe | 27394 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.71 | Coupe | 27521 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.49 | Coupe | 28492 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.64 | Coupe | 1169 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.75 | Coupe | 6048 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.62 | Coupe | 15768 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.19 | Coupe | 20374 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.70 | Coupe | 25845 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.31 | Coupe | 26143 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.53 | Coupe | 27249 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.02 | Coupe | 27942 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.68 | Coupe | 29891 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.55 | Coupe | 32844 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39.88 | Coupe | 7054 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39.71 | Coupe | 8967 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.99 | Coupe | 9410 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39.09 | Coupe | 10717 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39.37 | Coupe | 11619 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35.26 | Coupe | 21350 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35.58 | Coupe | 22740 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34.30 | Coupe | 24259 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34.74 | Coupe | 25747 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.19 | Coupe | 34191 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.80 | Coupe | 5827 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.91 | Coupe | 8345 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19.18 | Coupe | 10414 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.04 | Coupe | 11647 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.69 | Coupe | 15898 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.52 | Coupe | 18602 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16.36 | Coupe | 23491 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16.35 | Coupe | 25931 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.80 | Coupe | 26700 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.50 | Coupe | 33345 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.75 | Coupe | 7065 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.73 | Coupe | 13457 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.38 | Coupe | 14788 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20.54 | Coupe | 16950 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.23 | Coupe | 17337 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20.68 | Coupe | 18021 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20.84 | Coupe | 22152 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20.02 | Coupe | 22729 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.88 | Coupe | 27218 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.59 | Coupe | 39049 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.57 | Coupe | 12466 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.53 | Coupe | 14948 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.11 | Coupe | 21992 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.47 | Coupe | 22626 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20.62 | Coupe | 24067 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20.05 | Coupe | 24665 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.53 | Coupe | 25020 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20.38 | Coupe | 25240 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.02 | Coupe | 25550 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20.22 | Coupe | 26223 | 3.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.36 | Coupe | 881 | 3.4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.68 | Coupe | 5131 | 3.4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.14 | Coupe | 6761 | 3.4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.20 | Coupe | 9380 | 3.4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16.79 | Coupe | 12071 | 3.4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.60 | Coupe | 18315 | 3.4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.25 | Coupe | 20917 | 3.4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.59 | Coupe | 22414 | 3.4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.06 | Coupe | 22641 | 3.4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.70 | Coupe | 23335 | 3.4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32.42 | Coupe | 9185 | 5.7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32.22 | Coupe | 10915 | 5.7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.02 | Coupe | 13678 | 5.7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29.60 | Coupe | 16193 | 5.7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29.66 | Coupe | 21418 | 5.7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27.43 | Coupe | 23886 | 5.7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27.37 | Coupe | 24960 | 5.7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27.55 | Coupe | 26126 | 5.7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28.50 | Coupe | 27199 | 5.7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25.53 | Coupe | 36480 | 5.7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.16 | Coupe | 13145 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.83 | Coupe | 17830 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.83 | Coupe | 19081 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.88 | Coupe | 19225 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.83 | Coupe | 20618 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.46 | Coupe | 21891 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.47 | Coupe | 23931 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.26 | Coupe | 24318 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.90 | Coupe | 25285 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.21 | Coupe | 26097 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16.92 | Coupe | 2879 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.64 | Coupe | 8507 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16.26 | Coupe | 10555 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.40 | Coupe | 12920 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.88 | Coupe | 14376 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.28 | Coupe | 16951 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.70 | Coupe | 17656 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.03 | Coupe | 19455 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.99 | Coupe | 21020 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.77 | Coupe | 22255 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.72 | Coupe | 23645 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.87 | Coupe | 24349 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.52 | Coupe | 25981 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.83 | Coupe | 26034 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.81 | Coupe | 26236 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.08 | Coupe | 26788 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.41 | Coupe | 26986 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.60 | Coupe | 27231 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.03 | Coupe | 30108 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.54 | Coupe | 38958 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.15 | Compact | 10011 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12.16 | Compact | 12101 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.47 | Compact | 19699 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.02 | Compact | 20100 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.10 | Compact | 20334 | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.39 | Compact | 22225 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.14 | Compact | 22484 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.05 | Compact | 24568 | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.78 | Compact | 27906 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9.93 | Compact | 29680 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.03 | Compact | 20156 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.34 | Compact | 20186 | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.39 | Compact | 21421 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.25 | Compact | 21427 | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.92 | Compact | 23119 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.18 | Compact | 23121 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.39 | Compact | 25107 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.07 | Compact | 25476 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.01 | Compact | 25746 | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.12 | Compact | 30056 | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.81 | Compact | 266 | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.17 | Compact | 4716 | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.90 | Compact | 6699 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.11 | Compact | 14200 | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.35 | Compact | 14521 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.29 | Compact | 16521 | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9.72 | Compact | 20836 | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9.51 | Compact | 22169 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9.79 | Compact | 22986 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9.22 | Compact | 29992 | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.96 | Compact | 5936 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.95 | Compact | 8687 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.89 | Compact | 17020 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.80 | Compact | 19386 | 3.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.72 | Compact | 19740 | 3.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.74 | Compact | 21829 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.83 | Compact | 23460 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.54 | Compact | 24583 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.14 | Compact | 26532 | 3.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14.91 | Compact | 33906 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.47 | Compact | 6608 | 3.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.01 | Compact | 15190 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.27 | Compact | 16335 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.31 | Compact | 17441 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.55 | Compact | 18451 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.00 | Compact | 18771 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.66 | Compact | 19490 | 3.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.12 | Compact | 24461 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.99 | Compact | 24905 | 3.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.80 | Compact | 25874 | 3.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.97 | Compact | 5632 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.32 | Compact | 7397 | 3.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.58 | Compact | 7645 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.17 | Compact | 14754 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.99 | Compact | 17488 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.17 | Compact | 18721 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.46 | Compact | 20200 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.27 | Compact | 21452 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.86 | Compact | 22841 | 3.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.03 | Compact | 22889 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.31 | Sedan | 8221 | 3.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.54 | Sedan | 9135 | 3.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16.22 | Sedan | 13196 | 3.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16.34 | Sedan | 16342 | 3.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16.34 | Sedan | 19832 | 3.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.71 | Sedan | 22236 | 3.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.23 | Sedan | 22576 | 3.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.05 | Sedan | 22964 | 3.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14.86 | Sedan | 24021 | 3.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.30 | Sedan | 27325 | 3.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.34 | Sedan | 10237 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.54 | Sedan | 15066 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.51 | Sedan | 16633 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.92 | Sedan | 19800 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.77 | Sedan | 23359 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.34 | Sedan | 23765 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.11 | Sedan | 24008 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18.54 | Sedan | 26034 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.81 | Sedan | 32896 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.97 | Sedan | 34665 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.36 | Sedan | 8970 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.79 | Sedan | 10577 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.93 | Sedan | 14363 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.90 | Sedan | 16508 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.27 | Sedan | 18908 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.46 | Sedan | 19467 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.18 | Sedan | 21394 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.41 | Sedan | 22596 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.06 | Sedan | 24469 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.56 | Sedan | 25245 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.45 | Sedan | 15755 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.55 | Sedan | 16235 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.02 | Sedan | 18147 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.23 | Sedan | 22102 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.63 | Sedan | 23612 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.80 | Sedan | 24439 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.34 | Sedan | 25212 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.68 | Sedan | 26779 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.99 | Sedan | 27096 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.90 | Sedan | 29649 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.70 | Sedan | 2992 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.10 | Sedan | 10036 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18.15 | Sedan | 18339 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.94 | Sedan | 19592 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.03 | Sedan | 21797 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18.35 | Sedan | 23852 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.75 | Sedan | 25040 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.77 | Sedan | 25052 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.39 | Sedan | 25464 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.65 | Sedan | 27830 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.91 | Sedan | 17353 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.96 | Sedan | 17787 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.65 | Sedan | 19562 | 3.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
